Atti di concessione
Filtri
Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
---|---|---|---|
quota associativa | Associazione Delle Città E Regioni Europee Polis | Area Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Informazione | 2025 |
quota associativa | Tts Italia | Area Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Informazione | 2025 |
quota associativa | Asstra | Area Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Informazione | 2025 |
quota associativa | Impacts Associazione Delle Città Capitali Europee | Presidente e Amministratrice Delegata | 2025 |
quota associativa | Asstra | 2024 | |
quota associativa | Associazione Delle Città E Regioni Europee Polis | 2024 | |
quota associativa | Tts Italia | 2024 | |
quota associativa | Asstra + Uitp + Confservizi Nazionale | 2024 | |
quota associativa | Impacts Associazione Delle Città Capitali Europee | 2024 | |
quota associativa | Federmobilita' | 2024 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Contributi associativi 2019 | (36.5 KB) | ||
Contributi associativi 2019_aggiornamento | (44 KB) | ||
Contributi associativi 2020 | (36.5 KB) | ||
Contributi associativi 2020_aggiornamento | (44 KB) | ||
Contributi associativi 2021 | (37.5 KB) | ||
Contributi associativi 2021_aggiornamento | (45 KB) | ||
Contributi associativi 2022 | (14.22 KB) | ||
Contributi associativi 2023 | (14.24 KB) | ||
Contributi associativi 2024 | (15.34 KB) |
Data di creazione:
15/02/2023
Data di ultima modifica:
07/05/2025