Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento luglio 2022 - maggio 2023)
Contenuto inserito il 21-06-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento aprile 2021 - giugno 2022)
Contenuto inserito il 28-10-2022 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento aprile 2021 - marzo 2022)
Contenuto inserito il 18-05-2022 aggiornato al 17-11-2023
Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento aprile 2020 - marzo 2021)
Contenuto inserito il 23-04-2021 aggiornato al 17-11-2023
Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
I tempi di pagamento annuali sono inferiori a 60 giorni (periodo riferimento ottobre 2019 - settembre 2020)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
I tempi di pagamento trimestrali sono inferiori a 30 giorni (periodo riferimento luglio 2020 - settembre 2020).
Contenuto inserito il 03-07-2019 aggiornato al 17-11-2023
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 297 | 6.403.396,26 | 23,45 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 | ||
Contenuto inserito il 19-04-2024 aggiornato al 19-04-2024
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 441 | 11.382.805,15 | 6,63 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 | ||
Contenuto inserito il 01-03-2024 aggiornato al 01-03-2024
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 433 | 11.453.775,13 | 26,12 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023 | ||
Contenuto inserito il 03-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - II trimestre 2023
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 453 | 8.712.603,86 | 39,76 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2023 | ||
Contenuto inserito il 03-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - I trimestre 2023
Periodo di riferimento: 1° trimestre 2023
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 391 | 6.415.358,44 | 31,98 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 | ||
Contenuto inserito il 20-06-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2022
Periodo di riferimento: 4° trimestre 2022
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 410 | 9.189.379,04 | 27,25 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 | ||
Contenuto inserito il 20-06-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - III trimestre 2022
Periodo di riferimento: 3° trimestre 2022
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 375 | 6.004.611,38 | 27,88 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022 | ||
Contenuto inserito il 28-10-2022 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - II trimestre 2022
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 285 | € 5.119.500,79 | 17,30 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022 | ||
Contenuto inserito il 03-01-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - I trimestre 2022
| INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 390 | € 6.880.155,06 | -3,87 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 | ||
Contenuto inserito il 03-01-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2021
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 381 | € 5.793.771,14 | 3,11 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 | ||
Contenuto inserito il 03-01-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - III trimestre 2021
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 487 | € 6.881.562,81 | 9,02 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021 | ||
Contenuto inserito il 03-01-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - II trimestre 2021
| INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 571 | € 6.503.469,12 | 7,88 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 | ||
Contenuto inserito il 03-01-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività dei pagamenti - I trimestre 2021
| INDICATORE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 302 | € 5.005.509,94 | 1,28 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 | ||
Contenuto inserito il 03-01-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2020
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 416 | 5.134.273,65 | -6,17 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2020
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 387 | 5.190.216,87 | 1,04 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2020 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti II trimestre 2020
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 379 | 3.825.818,32 | 19,42 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti I trimestre 2020
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 429 | 5.938.287,54 | 45,15 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2019
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 459 | 8.281.514,69 | 53,61 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2019
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 785 | 10.344.786,16 | 192,11 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2019 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti II trimestre 2019
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 137 | 1.390.409,42 | 214,94 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2019 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti I trimestre 2019
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 213 | 1.994.694,83 | 143,45 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2018
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 334 | 3.286.352,81 | 137,44 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2018
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2018 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 354 | 5.014.507,03 | 155,23 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2018 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti II trimestre 2018
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2018 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 313 | 1.061.051,39 | 110,87 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
Indicatore tempestività pagamenti I trimestre 2018
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2018 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 395 | 3.684.172,65 | 164,38 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 | ||
Contenuto inserito il 17-11-2023 aggiornato al 17-11-2023
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 385 | 5.792.434,72 | 13,78 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2024 | ||
Contenuto inserito il 23-07-2024 aggiornato al 23-07-2024
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | ||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore |
| 274 | 5.019.954,53 | 22,27 |
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2024 | ||
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Numero fatture liquidate |
Totale importo dovuto |
Valore indicatore |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
434 |
7359527,72 |
38,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 6.081.697,13 | 5,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero fatture liquidate | Totale importo dovuto | Valore indicatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 5.496.597,33 | 9,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2025 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di creazione:
15/02/2023
Data di ultima modifica:
05/02/2026