Dati sui pagamenti
PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025
GENNAIO | |||
FORNITORE | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO | TIPOLOGIA COSTO |
COOPERATIVA FABER TEATER | 73/2024 | 6199 | Servizi |
COOPERATIVA FABER TEATER | 73/2024 del 25.09.2024 | 6199 | Servizi |
CLICKUTILITY ON EARTH SRL | 143 del 26.11.2024 | 4500 | Servizi |
GADCO Srl | 79 del 19.11.2024 | 1712,65 | Servizi |
LIP SRL | 673 del 18.12.2024 | 2520 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1559 del 11.12.2024 | 40 | Servizi |
COGITEK S.R.L. | 124 del 31.08.2024 | 3780 | Servizi |
FACTOR-Y srl | 000018/SPL del 30.11.2024 | 45 | Servizi |
FACTOR-Y srl | 000017/SPL del 30.11.2024 | 45000 | Servizi |
FACTOR-Y srl | 000022/SPL del 31.12.2024 | 135 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 202411523414 del 04.12.2024 | 1106,04 | Servizi |
FS Park S.p.A. | 249401252 del 27.11.2024 | 40000 | Servizi |
LUCILLA SERVICE SRL | 1/193 del 31.12.2024 | 3108,9 | Servizi |
SERVIZI MENSE 87 SRL | 45 del 05.12.2024 | 440 | Servizi |
SERVIZI MENSE 87 SRL | 46 del 05.12.2024 | 440 | Servizi |
ANDAF | QUOTA ASSOCIATIVA 2025 del 16.01.2025 | 250 | Servizi |
ANDAF | QUOTA ASSOCIATIVA 2025 del 16.01.2025 | 250 | Servizi |
TTS ITALIA | QUOTA ASSOCIATIVA 2025 del 07.01.2025 | 3150 | Servizi |
ASSTRA | QUOTA ASSOCIATIVA 2025 del 07.01.2025 | 13776 | Servizi |
ACG AUDITING&CONSULTING GROUP | 961/FE del 16.12.2024 | 3650,25 | Servizi |
LABOR SECURITY SRL | corso formazione personale del 16.01.2025 | 89 | Servizi |
LABOR SECURITY SRL | corso formazione personale del 22.01.2025 | 105 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2430014612 del 31.12.2024 | 6732 | Servizi |
STUDIO DONATI | 1679/1FT del 18.12.2024 | 11263,01 | Servizi |
MA.B.MULTIAPPALTI SRL | 1/198 del 26.09.2024 | 9296 | Servizi |
POSTE SPA | RINNOVO SERVIZIO PICK UP del 21.01.2025 | 1152 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 202411523412 del 04.12.2024 | 226,5 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202411523413 del 04.12.2024 | 679,5 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202411523411 del 04.12.2024 | 4922,1 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202411523410 del 04.12.2024 | 2253,05 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 202411523407 del 04.12.2024 | 12632,49 | Godimento beni di terzi |
ITALIANA PETROLI SPA | 9502783435 del 01.12.2024 | 4008,89 | Servizi |
SINERGICA SRL | 68 PA del 17.12.2024 | 27982,2 | Servizi |
TARGA TELEMATICS SPA | 24-VNZ-07841 del 30.12.2024 | 1000 | Servizi |
WASH OUT SRL | 38/PA-2024 del 06.12.2024 | 2915 | Servizi |
TECNIC CONSULTING ENGINEERS SRL | 2024 76/B del 09.12.2024 | 3910,4 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | ALLACCIO LARGO DEL COLONNATO del 09.01.2025 | 1507,71 | Servizi |
ARENA Antonino Bruno | 11 del 29.11.2024 | 3696 | Servizi |
ARETI SPA | ALLACCIO PIAZZA SANT'UFFIZI del 16.01.2025 | 8199,61 | Servizi |
ARETI SPA | ALLACCIO VIALE QUATTRO VENTI del 20.01.2025 | 3600,42 | Servizi |
Sistem.co.i Srl | 14 del 23.12.2024 | 168620,81 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | ALLACCIO PIAZZA SANT'UFFIZI del 22.01.2025 | 1507,71 | Servizi |
ATLANTIC 1 SRL | 11/B del 28.11.2024 | 3191,36 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602097 del 03.12.2024 | 53136,99 | Servizi |
IZI S.P.A. | 112/A del 20.12.2024 | 24898,5 | Servizi |
IZI S.P.A. | 113/A del 23.12.2024 | 695,4 | Servizi |
MOVESION S.R.L. | FPR 2236/24 del 31.12.2024 | 44000 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 118/24 del 22.11.2024 | 429567,59 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 119/24 del 22.11.2024 | 9092,34 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 121/24 del 22.11.2024 | 51225,98 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 122/24 del 22.11.2024 | 42938,6 | Servizi |
OCTO TELEMATICS SPA | 2100080368 del 30.09.2024 | 13000 | Servizi |
PTMATIC SRL | 673/2024 del 24.12.2024 | 332470,47 | Servizi |
URBAN VISION | 1124000824 del 31.10.2024 | 5400 | Servizi |
FEBBRAIO | |||
CANALE 10 SRL | 475 del 24.12.2024 | 2500 | Servizi |
CLICKUTILITY ON EARTH SRL | 159 del 19.12.2024 | 4500 | Servizi |
CLICKUTILITY ON EARTH SRL | 160 del 19.12.2024 | 5400 | Servizi |
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.p.a. | SIB700075/2024 del 12.12.2024 | 475 | Servizi |
ITSRIGHT SRL | 001088/VLI del 27.12.2024 | 544,21 | Servizi |
IZI S.P.A. | 101/A del 21.11.2024 | 1415,88 | Servizi |
IZI S.P.A. | 100/A del 21.11.2024 | 820,8 | Servizi |
IZI S.P.A. | 96/A del 14.11.2024 | 5000 | Servizi |
LEA-LIBERI EDITORI E AUTORI | 34584 del 17.12.2024 | 2519,5 | Servizi |
LEA-LIBERI EDITORI E AUTORI | 34585 del 17.12.2024 | 2519,5 | Servizi |
GADCO Srl | 87 del 06.12.2024 | 7778 | Servizi |
GADCO Srl | 88 del 06.12.2024 | 1400 | Servizi |
GLOBO ADVERTISING SRL | 48 del 30.01.2025 | 15540 | Servizi |
ITALIAONLINE S.P.A. | IQ00000378 del 21.01.2025 | 8276 | Servizi |
ITALIAONLINE S.P.A. | IQ00000379 del 21.01.2025 | 1724 | Servizi |
SCF S.R.L. | FVSP2025-0000031 del 22.01.2025 | 282,72 | Servizi |
The Right Person S.r.l. | FPR 30/24 del 18.12.2024 | 13876 | Servizi |
The Right Person S.r.l. | FPR 32/24 del 18.12.2024 | 8859,6 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1550 del 10.12.2024 | 590 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1543 del 10.12.2024 | 1480 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1569 del 12.12.2024 | 8155 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1648 del 19.12.2024 | 850 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1649 del 19.12.2024 | 560 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 1650 del 19.12.2024 | 2700 | Servizi |
TIBURTINI SRL | 78 del 29.01.2025 | 1400 | Servizi |
COGITEK S.R.L. | 205 del 31.12.2024 | 13320 | Servizi |
SGS ITALIA SPA | 72434578 del 14.12.2024 | 1205,24 | Servizi |
ACCENTURE SPA | 4499436013 del 07.11.2024 | 9902,24 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00339818 del 14.09.2024 | 22,15 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00372968 del 30.09.2024 | 5859,08 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00448559 del 30.11.2024 | 9527,82 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00372967 del 30.09.2024 | 9999,27 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00372966 del 30.09.2024 | 67861,38 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00448478 del 30.11.2024 | 17643,38 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00488712 del 30.11.2024 | 17643,38 | Servizi |
VODAFONE ITALIA SPA | AQ09545559 del 20.11.2024 | 6356,45 | Servizi |
VODAFONE ITALIA SPA | ZZ50511943 del 10.12.2024 | 994,67 | Servizi |
VODAFONE ITALIA SPA | ZZ5051194v2 del 10.12.2024 | 1548,2 | Servizi |
Canon Italia S.p.A. | 2407900119063 del 06.11.2024 | 948,48 | Servizi |
CLOUDWISE SRL | 115 del 28.11.2024 | 99200 | Servizi |
LUTECH SPA | VIF_24017791 del 25.11.2024 | 3912,79 | Servizi |
BIGO SOLUTIONS S.r.l. | 271 del 29.10.2024 | 4878,38 | Servizi |
MOVESION S.R.L. | FPR 1909/24 del 29.11.2024 | 14000 | Servizi |
ZUCCHETTI S.p.A. | 92508/PI del 20.12.2024 | 891,94 | Servizi |
ZUCCHETTI S.p.A. | 93987/PI del 30.12.2024 | 750 | Servizi |
Intellera Consulting S.r.l. | PA001502 del 29.07.2024 | 139,3 | Servizi |
ALMAWAVE SRL | 1422400922 del 27.08.2024 | 266,16 | Servizi |
PEGASO SRL | 174 del 23.12.2024 | 990 | Servizi |
ADOBE SYSTEM SOFTWARE | 2992529487 del 21.01.2025 | 25141,5 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 24011124 del 16.09.2024 | 17918,8 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 24011125 del 16.09.2024 | 2356,4 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 24019263 del 31.12.2024 | 13361,2 | Servizi |
INFOCAMERE SCPA | VVA 24019262 del 31.12.2024 | 1730,9 | Servizi |
AXEL TECHNOLOGY SRL | P1 del 13.01.2025 | 384,75 | Servizi |
INNOVATES APP S.r.l. | IN/V1-24000876 del 30.12.2024 | 10125 | Servizi |
KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA | 1010934598 del 24.12.2024 | 3711,39 | Servizi |
ISWEB S.p.A. | 753 del 18.12.2024 | 900 | Servizi |
VAR GROUP S.P.A. | 24/FT/014793 del 22.11.2024 | 49053,24 | Servizi |
ECO LASER INFORMATICA SRL | 006423 del 21.11.2024 | 4255,02 | Servizi |
CLOUDWISE SRL | 83 del 05.08.2024 | 1790 | Servizi |
LEICA GEOSYSTEMS SPA | 0095173537 del 12.12.2024 | 30400 | Servizi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 0000037398 del 13.12.2024 | 1700,9 | Servizi |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 0000003776 del 14.01.2025 | 2171,02 | Servizi |
HARPA ITALIA SRL | 536/CV del 05.11.2024 | 54381,5 | Servizi |
HARPA ITALIA SRL | 600/CV del 06.12.2024 | 155460 | Servizi |
HARPA ITALIA SRL | 641/CV del 19.12.2024 | 35950 | Servizi |
TIM S.P.A. | 7X05520681 del 11.12.2024 | 9565,81 | Servizi |
LAND S.R.L. | S138 del 31.10.2024 | 1800 | Servizi |
LAND S.R.L. | S154 del 29.11.2024 | 1800 | Servizi |
ACCENTURE SPA | 44995000439 del 13.01.2025 | 9902,24 | Servizi |
ALMAVIVA S.p.A. | 1422500143 del 20.01.2025 | 46971,46 | Servizi |
ALMAVIVA S.p.A. | 1422500126 del 20.01.2025 | 24,57 | Servizi |
ALMAWAVE SRL | 1422500017 del 20.01.2025 | 800,05 | Servizi |
CLOUDWISE SRL | 133 del 31.12.2024 | 289920 | Servizi |
DigitalPA S.r.l. | E/1642 del 03.12.2024 | 4980,83 | Servizi |
ELTIME SRL | 905/FTV del 03.12.2024 | 3260,67 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00488716 del 31.12.2024 | 67861,38 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00488717 del 31.12.2024 | 28231,84 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00488713 del 31.12.2024 | 9999,27 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00029556 del 31.01.2025 | 17643,38 | Servizi |
I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI | 01/000013 del 20.11.2024 | 17983,33 | Servizi |
VODAFONE ITALIA SPA | AR00199400 del 21.01.2025 | 1991 | Servizi |
TAILORSAN SPA | 24002713 del 31.05.2024 | 585 | Servizi |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | POLIZZE ASS.VE del 19.12.2024 | 66343,7 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 005208457466 del 14.01.2025 | 68,67 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 005208457467 del 14.01.2025 | 82,76 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 005208457468 del 14.01.2025 | 274,83 | Servizi |
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | CANONI del 31.01.2025 | 407,35 | Servizi |
FEROLETO ANTONIO | FPR 6/25 del 23.01.2025 | 7620,54 | Servizi |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 0074865211 del 05.12.2024 | 7150 | Servizi |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 0074758427 del 13.12.2024 | 262,5 | Servizi |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 0074758428 del 13.12.2024 | 217 | Servizi |
TALLINI VALERIO | PREAVVISO del 23.12.2024 | 4333,56 | Servizi |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | POLIZZE ASS.VE del 06.02.2025 | 8226,03 | Servizi |
APOLLONI SRL | POLIZZE ASS.VE caso morte dirigenti del 31.01.2025 | 5528,1 | Servizi |
APOLLONI SRL | POLIZZE ASS.VE tutela legale dirigenti del 31.01.2025 | 7801 | Servizi |
ACEA ATO2 SPA | 011000300211 del 23.01.2025 | 656,6 | Servizi |
ENERGYONE SRL | 17 del 29.01.2025 | 3300 | Servizi |
FS Park S.p.A. | 249401612 del 24.12.2024 | 40000 | Servizi |
ICR SPA | 105377 del 30.11.2024 | 2460 | Servizi |
MAGGIOLI S.p.A. | 2103834 del 31.01.2025 | 1600 | Servizi |
MANIFATTURE DI PORTO SRL | 9 del 31.01.2025 | 6000 | Servizi |
OMEGA GENERAL SERVICE SRL | 13 del 27.01.2025 | 321,3 | Servizi |
OMEGA GENERAL SERVICE SRL | 14 del 28.01.2025 | 761,4 | Servizi |
SERVIZI MENSE 87 SRL | 3 del 07.01.2025 | 440 | Servizi |
VIGINVEST SRL | 1 del 14.01.2025 | 1804 | Servizi |
Baker Tilly Revisa S.p.A. | 3101/FE del 20.12.2024 | 11243,5 | Servizi |
POLIS | QUOTA ASS.VA del 10.02.2025 | 13975,5 | Servizi |
DAY SPA | V0-205621 del 16.12.2024 | 27166,68 | Servizi |
MEDIACONSULT SRL | corso formazione personale del 22.02.2025 | 2700 | Servizi |
A & A LANGUAGE CENTER S.R.L. | 18 del 22.01.2025 | 1172 | Servizi |
BARSANTI RAOUL | PROFORMA del 04.12.2024 | 4687,03 | Servizi |
DAY SPA | V0-13024 del 20.01.2025 | 23617,08 | Servizi |
B.D.S. Srl | FPR 35/24 del 30.11.2024 | 2864,55 | Servizi |
B.D.S. Srl | FPR 38/24 del 30.12.2024 | 2720,48 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 202411449133 del 25.11.2024 | 211,87 | Godimento beni di terzi |
MG RESEARCH SRL | 64-2024-FE del 23.09.2024 | 336 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 80-2024-FE del 12.11.2024 | 1864,8 | Servizi |
WASH OUT SRL | 42/PA-2024 del 31.12.2024 | 2915 | Servizi |
SICOS 89 SRL | RITIRO AUTOVETTURA CAR SHARING GB092LK del 05.02.2025 | 133,31 | Servizi |
ENEL X S.R.L. | KF00036119 del 10.01.2025 | 438,05 | Servizi |
TPS PRO SRL | 2024088 del 20.09.2024 | 758,37 | Servizi |
ENEL X WAY S.R.L. | WF03147910 del 07.12.2024 | 395,59 | Servizi |
WASH OUT SRL | 35/PA-2024 del 12.11.2024 | 2915 | Servizi |
TARGA TELEMATICS SPA | 24-VNZ-06150 del 30.09.2024 | 1000 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 0000202411355163 del 06.11.2024 | 4922,1 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202411333838 del 29.10.2024 | 20 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202411523408 del 04.12.2024 | 19280,17 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202411523409 del 04.12.2024 | 4873,01 | Godimento beni di terzi |
IP PLUS S.R.L. | 9600062763 del 31.12.2024 | 3603,54 | Servizi |
ISFORT SPA | 000139-0C0 del 20.12.2024 | 20160 | Servizi |
ISFORT SPA | 000111-0C0 del 18.11.2024 | 5040 | Servizi |
IZI S.P.A. | 111/A del 20.12.2024 | 7900 | Servizi |
IZI S.P.A. | 115/A del 23.12.2024 | 760,38 | Servizi |
IZI S.P.A. | 114/A del 23.12.2024 | 1266,54 | Servizi |
IZI S.P.A. | 116/A del 23.12.2024 | 798 | Servizi |
IZI S.P.A. | 117/A del 23.12.2024 | 353 | Servizi |
IZI S.P.A. | 119/A del 27.12.2024 | 9800,87 | Servizi |
IZI S.P.A. | 118/A del 27.12.2024 | 26987,52 | Servizi |
IZI S.P.A. | 123/A del 31.12.2024 | 2134,08 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 86-2024-FE del 03.12.2024 | 2727,9 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 120/24 del 22.11.2024 | 18778,22 | Servizi |
C.I.E.S. Srl | 21_2024 del 18.11.2024 | 37814,18 | Servizi |
C.I.E.S. Srl | 27_2024 del 23.12.2024 | 12798,2 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 87-2024-FE del 10.12.2024 | 537,6 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 195S del 23.12.2024 | 150 | Servizi |
VEGA SRL | 2 del 30.01.2025 | 23184,4 | Servizi |
LA SEMAFORICA SRL | 2250018/E del 30.01.2025 | 3600 | Servizi |
2M Segnaletica Sicurezza Stradale | FPR 198/24Q del 19.12.2024 | 36331,09 | Servizi |
3TI PROGETTI ITALIA | 896 del 13.12.2024 | 13409,24 | Servizi |
ARETI SPA | 0800001355 del 20.12.2024 | 10526,8 | Servizi |
ATLANTIC 1 SRL | 000013/B del 17.12.2024 | 19432,86 | Servizi |
ATLANTIC 1 SRL | 000012/B del 17.12.2024 | 14852,95 | Servizi |
ATLANTIC 1 SRL | 000015/B del 17.12.2024 | 31973,76 | Servizi |
ATLANTIC 1 SRL | 000014/B del 17.12.2024 | 63,48 | Servizi |
BALIVA ANDREA | 2 del 15.01.2025 | 1166,14 | Servizi |
C.I.E.S. Srl | 01/2025 del 13.01.2025 | 2492,77 | Servizi |
COHEN & CO SRL | 13 del 06.12.2024 | 4144,34 | Servizi |
CONSORZIO STABILE GANOSIS | 32_2025 del 30.01.2025 | 29470,55 | Servizi |
E.T.S. Spa | 01875 del 09.12.2024 | 7183,52 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602176 del 12.12.2024 | 16779,67 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602173 del 12.12.2024 | 204,59 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602166 del 12.12.2024 | 18,56 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602169 del 12.12.2024 | 9283,09 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602162 del 12.12.2024 | 3687,94 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602165 del 12.12.2024 | 177,26 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602172 del 12.12.2024 | 1047,36 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602175 del 12.12.2024 | 6179,14 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602163 del 12.12.2024 | 2451,41 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602171 del 12.12.2024 | 3937,22 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602164 del 12.12.2024 | 1694,87 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602167 del 12.12.2024 | 17473,32 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602174 del 12.12.2024 | 37614,6 | Servizi |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 5011602168 del 12.12.2024 | 317066,4 | Servizi |
FIT CONSULTING SRL | 4 del 15.01.2025 | 24000 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 011S del 28.01.2025 | 180,33 | Servizi |
OPERA SERVIZI SRL | 012S del 28.01.2025 | 163,94 | Servizi |
I.R.I.D.E. Srl | 309/24 del 06.12.2024 | 4789,01 | Servizi |
PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA | 170/001 del 06.12.2024 | 1841,93 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2V24/--2654 del 31.12.2024 | 1722,53 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2653 del 31.12.2024 | 340421,73 | Servizi |
PROJECT AUTOMATION SPA | 2651 del 31.12.2024 | 254841,31 | Servizi |
RPA S.r.l. | 413/SP del 12.12.2024 | 11493,63 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 78/24 del 10.12.2024 | 16429,82 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 75/24 del 10.12.2024 | 158542,21 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 79/24 del 10.12.2024 | 30633,5 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 80/24 del 10.12.2024 | 2608,68 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 77/24 del 10.12.2024 | 13388,38 | Servizi |
SONET S.R.L. | FPR 76/24 del 10.12.2024 | 71896,52 | Servizi |
SWARCO ITALIA SRL | 1089-2024 del 23.12.2024 | 38865,7 | Servizi |
SYSTEMATICA SRL | 166/IT del 06.12.2024 | 4789,01 | Servizi |
FIBERMIND S.R.L. | 99/SP del 31.01.2025 | 684 | Servizi |
CITIEU Consultancy Ltd | 8/2025 del 30.01.2025 | 66700 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2430014611 del 31.12.2024 | 54068,75 | Servizi |
MANZONI A & C SPA | 650046AMC12025 del 17.01.2025 | 5775 | Servizi |
MARZO | |||
DOXEE SPA | 25FVIT-00131 del 18.02.2025 | 8833,33 | Servizi |
GADCO Srl | 3 del 14.01.2025 | 3387 | Servizi |
ITSRIGHT SRL | 209/VLJ del 13.02.2025 | 823,56 | Servizi |
CARDIA CARLO GERONIMO | 4_25 del 10.01.2025 | 9084,8 | Servizi |
LUTECH SPA | VIF_24022155 del 31.12.2024 | 3598,29 | Servizi |
LUTECH SPA | VIF_24022156 del 31.12.2024 | 3598,29 | Servizi |
LUTECH SPA | VIF_25001844 del 27.01.2025 | 3598,29 | Servizi |
ISWEB S.p.A. | 722 del 29.11.2024 | 1400 | Servizi |
LAND S.R.L. | S189 del 31.12.2024 | 5937,5 | Servizi |
BRAV SRL | 481/E del 30.12.2024 | 6250 | Servizi |
CONSIP | CONTRIBUTI del 26.02.2025 | 2653,24 | Servizi |
WeTech's S.p.A. SB | 3687/1 del 29.11.2024 | 9890 | Servizi |
KEY PARTNER S.R.L. | 272/2024-SP del 02.12.2024 | 138055,4 | Servizi |
SORINT.Lab SpA | 3302/2024 del 20.12.2024 | 9000 | Servizi |
HARPA ITALIA SRL | 21/CV del 16.01.2025 | 1336 | Servizi |
SISTEMA SRL | 35CD-1000142 del 31.12.2024 | 10000 | Servizi |
SISTEMA SRL | 35CD-1000144 del 31.12.2024 | 8270 | Servizi |
SISTEMA SRL | 35CD-1000145 del 31.12.2024 | 32730 | Servizi |
FASTWEB S.p.A. | LA00029557 del 31.01.2025 | 9217,89 | Servizi |
AZOLVER ITALIA SRL | AZ/2404148 del 14.11.2024 | 1077 | Servizi |
AZOLVER ITALIA SRL | 25100295 del 25.02.2025 | 1077 | Servizi |
BIGO SOLUTIONS S.r.l. | 8 del 21.01.2025 | 4878,38 | Servizi |
BRAV SRL | 72/E del 28.02.2025 | 3628 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2530001161 del 29.01.2025 | 151589,33 | Servizi |
Intime Srl | 6 del 17.02.2025 | 35000 | Servizi |
JBRS Consulting SAS | 0067 del 01.02.2025 | 4498,2 | Servizi |
JBRS Consulting SAS | 111 del 25.02.2025 | 2500 | Servizi |
LIPANI | 47 del 30.01.2025 | 38534,31 | Servizi |
MATICMIND S.P.A. | MM25FAS00259 del 17.02.2025 | 84636 | Servizi |
MATICMIND S.P.A. | MM25FAS00307 del 20.02.2025 | 2818,07 | Servizi |
MEDIATICA DIGITAL SPA | 2025000140 del 17.02.2025 | 48450 | Servizi |
SISTEMA SRL | 35CD-1000011 del 27.01.2025 | 14885,67 | Servizi |
SISTEMATICA SPA | 25V1-00092 del 20.02.2025 | 560 | Servizi |
VODAFONE ITALIA SPA | AR00199598 del 21.01.2025 | 7570,53 | Servizi |
ITALIANA AUDION SRL | RICARICA AFFRANCATRICE del 27.03.2025 | 10000 | Servizi |
ALMAVIVA S.p.A. | 1422501220 del 13.02.2025 | 39900 | Servizi |
APOLLONI SRL | POLIZZE del 21.02.2025 | 1842,7 | Servizi |
UNIVERSITA' ROMA TRE | Z001-3649 del 25.10.2024 | 200 | Servizi |
CONTROLTEC SRL | 33 del 31.10.2024 | 875 | Servizi |
LUCILLA SERVICE SRL | 1/2 del 31.01.2025 | 3108,9 | Servizi |
ENEL ENERGIA SPA | 005208676927 del 22.01.2025 | 247,21 | Servizi |
GENERALI ITALIA SPA | 000028 del 01.03.2025 | 290000 | Godimento beni di terzi |
CHIGI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | 6 del 09.03.2025 | 2318,25 | Servizi |
POSTE ITALIANE S.P.A. | ACQUISTO CARTOLINE del 18.03.2025 | 160,8 | Servizi |
LUCILLA SERVICE SRL | 1/20 del 28.02.2025 | 3108,9 | Servizi |
MAGGIOLI S.p.A. | 0002107298 del 14.02.2025 | 900 | Servizi |
SERVIZI MENSE 87 SRL | 6 del 07.02.2025 | 440 | Servizi |
KUHN SRL | 311/24 del 27.12.2024 | 13500 | Servizi |
CONS.ORDINE AVVOCATI ROMA | CONTRIBUTI del 11.02.2025 | 500 | Servizi |
FEDERMOBILITA' | QUOTA ASS.VA del 26.01.2025 | 3000 | Servizi |
STUDIO BERTOLI E ASSOCIATI | 4/E del 09.01.2025 | 1603,2 | Servizi |
STUDIO BERTOLI E ASSOCIATI | 3/E del 09.01.2025 | 3206,4 | Servizi |
HUMANFORM SRL | 2025-FHF-0000004 del 22.01.2025 | 19310 | Servizi |
PARADIGMA SRL | corso formazione personale del 17.03.2025 | 1100 | Servizi |
LEON ALESSANDRO FERDINANDO | 1 del 06.03.2025 | 2550 | Servizi |
DAY SPA | V3-3637 del 31.12.2024 | 756,4 | Servizi |
DAY SPA | V1-3682 del 03.02.2025 | 581,45 | Servizi |
DAY SPA | V0-31867 del 20.02.2025 | 26579,16 | Servizi |
DELOITTE CONSULTING SRL | 2530001188 del 30.01.2025 | 15625 | Servizi |
STUDIO DONATI | 305 del 25.02.2025 | 11226,68 | Servizi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510000352 del 03.01.2025 | 2002,72 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510000355 del 03.01.2025 | 679,5 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510000354 del 03.01.2025 | 226,5 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510000353 del 03.01.2025 | 4922,1 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510000350 del 03.01.2025 | 19068,3 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510000351 del 03.01.2025 | 4873,01 | Godimento beni di terzi |
LEASYS S.p.A. | 0000202510105700 del 27.01.2025 | 211,87 | Godimento beni di terzi |
CONSORZIO STABILE GANOSIS | 334/2024 del 20.12.2024 | 44010,66 | Servizi |
IP PLUS S.R.L. | 9600134233 del 31.01.2025 | 3074,36 | Servizi |
B.D.S. Srl | 1_25 del 31.01.2025 | 2788,28 | Servizi |
B.D.S. Srl | 2/25 del 28.02.2025 | 2966,26 | Servizi |
CERACARTA S.P.A. | 25501647 del 27.02.2025 | 1190 | Servizi |
ENEL X S.R.L. | KF00223424 del 20.02.2025 | 475,56 | Servizi |
ENEL X S.R.L. | KF00282757 del 05.03.2025 | 435,82 | Servizi |
IZI S.P.A. | 3/A del 17.01.2025 | 16200 | Servizi |
IZI S.P.A. | 2/A del 17.01.2025 | 3078 | Servizi |
IZI S.P.A. | 4/A del 17.01.2025 | 1071,13 | Servizi |
IZI S.P.A. | 8/A del 31.01.2025 | 3733,5 | Servizi |
MG RESEARCH SRL | 2-2025-FE del 08.01.2025 | 2312,1 | Servizi |
NUOVA TRE ESSE S.R.L. | FPR 125/24 del 13.12.2024 | 32323,06 | Servizi |
