Piano Triennale 2023-2024-2025
Allegati | |||
---|---|---|---|
Allegato 1_PTPCT 2023-2025- Mappatura_aree-processi a rischio e misure prevenzione corruzione | 25/05/2024 | (873.06 KB) | |
Allegato: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 | 27/01/2023 | (2981.79 KB) | |
Allegato: Allegato2-bis_PTPCT-2023-2025_Obblighi-Trasparenza | 27/01/2023 | (597.66 KB) | |
Allegato: Allegato2_PTPCT-2023-2025_Obblighi-Trasparenza | 27/01/2023 | (749.16 KB) | |
Allegato 1_PTPCT 2023-2025- Mappatura_aree-processi a rischio e misure prevenzione corruzione | 27/01/2023 | (873.01 KB) |
Data di creazione:
04/12/2024
Data di ultima modifica:
04/12/2024